_____W___...._.................................................. ................................................................ ............
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-13 | 3002217 | 0/73/5369 | _ | 12.09 | 359 | 0 | 102028 | 0.0 | 1.00 | 64.09 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
1-13 | 3004303 | 0/62/5409 | _ | 10.08 | 924 | 0 | 118398 | 0.0 | 0.85 | 63.37 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
2-13 | 3011061 | 0/30/4617 | _ | 5.52 | 575 | 0 | 16458 | 0.0 | 0.48 | 55.62 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
3-13 | 2885650 | 0/74/3855 | _ | 11.71 | 1559 | 0 | 21259 | 0.0 | 0.94 | 45.95 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
4-13 | 3004317 | 0/62/3488 | _ | 10.13 | 959 | 0 | 6362 | 0.0 | 0.81 | 36.27 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
5-13 | 3004324 | 1/60/5197 | W | 10.30 | 0 | 0 | 102302 | 5.0 | 0.71 | 60.04 | 18.119.164.151 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-13 | 3005461 | 0/55/3109 | _ | 9.51 | 725 | 0 | 29503 | 0.0 | 0.72 | 29.95 | 179.43.191.19 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:443 | GET /bahislion-yeni-adresi-ne-oldu/ HTTP/1.1 |
7-13 | 3005471 | 0/54/2572 | _ | 9.32 | 1524 | 0 | 12450 | 0.0 | 0.75 | 29.00 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
8-13 | 2885651 | 0/75/2536 | _ | 12.11 | 1175 | 0 | 71183 | 0.0 | 1.12 | 27.68 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
9-12 | - | 0/0/1801 | . | 0.00 | 416289 | 0 | 23853 | 0.0 | 0.00 | 20.61 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-12 | - | 0/0/2172 | . | 0.00 | 416296 | 0 | 15400 | 0.0 | 0.00 | 24.08 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-12 | - | 0/0/1753 | . | 0.00 | 416268 | 0 | 84521 | 0.0 | 0.00 | 18.38 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-12 | - | 0/0/1057 | . | 0.00 | 416267 | 0 | 6750 | 0.0 | 0.00 | 13.10 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-13 | 2885652 | 0/74/912 | _ | 12.00 | 324 | 0 | 22750 | 0.0 | 0.96 | 10.95 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
14-13 | - | 0/0/520 | . | 0.00 | 81916 | 0 | 1786 | 0.0 | 0.00 | 5.92 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-12 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 416266 | 9 | 118 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-13 | - | 0/0/665 | . | 0.00 | 49188 | 0 | 1178 | 0.0 | 0.00 | 7.92 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-12 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 101369 | 0 | 309 | 0.0 | 0.00 | 3.66 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
18-12 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 416264 | 0 | 125 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-12 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 416272 | 0 | 244 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-12 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 416262 | 0 | 279 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-12 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 296906 | 0 | 435 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-12 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 416270 | 0 | 588 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-12 | - | 0/0/667 | . | 0.00 | 416263 | 0 | 9790 | 0.0 | 0.00 | 6.32 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-12 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 416301 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-12 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 416279 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-12 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 416278 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-12 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 416300 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-12 | - | 0/0/2221 | . | 0.00 | 416265 | 0 | 56345 | 0.0 | 0.00 | 28.48 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-12 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 416276 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-12 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 416299 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-12 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 297067 | 0 | 28704 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-12 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 416273 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-12 | - | 0/0/2285 | . | 0.00 | 416277 | 0 | 42271 | 0.0 | 0.00 | 28.72 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-12 | - | 0/0/2533 | . | 0.00 | 416275 | 0 | 56639 | 0.0 | 0.00 | 31.88 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-12 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 416258 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-12 | - | 0/0/2731 | . | 0.00 | 416259 | 0 | 66914 | 0.0 | 0.00 | 34.08 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-12 | - | 0/0/427 | . | 0.00 | 416257 | 0 | 43394 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-12 | - | 0/0/933 | . | 0.00 | 416274 | 0 | 44220 | 0.0 | 0.00 | 10.99 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-12 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 416260 | 0 | 41699 | 0.0 | 0.00 | 4.56 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-12 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 551752 | 0 | 57076 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-12 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 551739 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-12 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 551735 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-12 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 551729 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-12 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 430444 | 0 | 397 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-12 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 551728 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-12 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 416269 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-12 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 551770 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 551771 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 551768 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 551767 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 551766 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 551765 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 551769 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 551764 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 551730 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 551775 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 551774 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6519879 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 6519867 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 6519878 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 6519877 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 6519875 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519861 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6519851 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519874 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519860 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519868 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519865 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519866 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519863 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519864 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519862 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519856 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519850 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519836 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519835 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519834 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6519833 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6519901 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6519899 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6519900 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6519898 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6519895 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6519896 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6519897 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6519894 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
Name | Domains | Status | Valid | Expires | Renew | Check@ | Configuration | Renewal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
duhst03.hutton.ac.uk | duhst03.hutton.ac.uk | ok | 2025-04-10 | 2025-07-09 | auto | censys.io crt.sh | renew-at[33%] ca=[letsencrypt(v2)] contacts=[mailto:webmaster@hutton.ac.uk] |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 210 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 208 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 39 miss total removes since starting: 0 hit, 21 miss |