___W__._..__._.................................................. ................................................................ ............
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | 1180563 | 0/146/9565 | _ | 22.25 | 810 | 0 | 119019 | 0.0 | 1.80 | 99.65 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
1-20 | 1063629 | 0/152/9713 | _ | 22.54 | 1339 | 0 | 125754 | 0.0 | 1.89 | 96.68 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
2-20 | 1188472 | 0/114/8321 | _ | 17.53 | 775 | 0 | 27364 | 0.0 | 1.36 | 89.04 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
3-20 | 1330466 | 1/23/6756 | W | 3.82 | 0 | 0 | 25389 | 5.0 | 0.26 | 70.60 | 216.73.216.40 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-20 | 1190955 | 0/99/5740 | _ | 15.78 | 210 | 0 | 13529 | 0.0 | 1.20 | 59.21 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
5-20 | 1333222 | 0/11/7501 | _ | 2.19 | 739 | 0 | 104934 | 0.0 | 0.14 | 82.94 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
6-20 | - | 0/0/5407 | . | 0.00 | 18210 | 0 | 37245 | 0.0 | 0.00 | 50.90 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
7-20 | 1333229 | 0/12/4463 | _ | 2.28 | 139 | 0 | 43553 | 0.0 | 0.18 | 48.88 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
8-19 | - | 0/0/4542 | . | 0.00 | 394497 | 0 | 110595 | 0.0 | 0.00 | 45.66 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-19 | - | 0/0/3486 | . | 0.00 | 199164 | 0 | 26435 | 0.0 | 0.00 | 37.60 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-20 | 1063603 | 0/150/4197 | _ | 21.26 | 1375 | 0 | 18764 | 0.0 | 1.91 | 44.09 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
11-20 | 1063604 | 0/155/3953 | _ | 22.97 | 175 | 0 | 87550 | 0.0 | 1.98 | 41.70 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
12-20 | - | 0/0/3146 | . | 0.00 | 18209 | 0 | 10285 | 0.0 | 0.00 | 33.29 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-20 | 1063614 | 0/152/1782 | _ | 22.63 | 1410 | 0 | 24001 | 0.0 | 1.80 | 20.11 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
14-19 | - | 0/0/1416 | . | 0.00 | 200855 | 0 | 3438 | 0.0 | 0.00 | 15.24 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-19 | - | 0/0/799 | . | 0.00 | 441089 | 0 | 30680 | 0.0 | 0.00 | 7.35 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-19 | - | 0/0/1794 | . | 0.00 | 441098 | 0 | 2389 | 0.0 | 0.00 | 16.49 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-19 | - | 0/0/966 | . | 0.00 | 441083 | 0 | 770 | 0.0 | 0.00 | 9.30 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-19 | - | 0/0/534 | . | 0.00 | 394511 | 0 | 395 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-19 | - | 0/0/576 | . | 0.00 | 373262 | 0 | 490 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-19 | - | 0/0/570 | . | 0.00 | 199162 | 0 | 999 | 0.0 | 0.00 | 5.52 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-19 | - | 0/0/587 | . | 0.00 | 394507 | 0 | 690 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-19 | - | 0/0/587 | . | 0.00 | 394509 | 0 | 824 | 0.0 | 0.00 | 4.86 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-19 | - | 0/0/1567 | . | 0.00 | 394508 | 0 | 79115 | 0.0 | 0.00 | 12.48 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-19 | - | 0/0/458 | . | 0.00 | 394505 | 0 | 17017 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-19 | - | 0/0/1161 | . | 0.00 | 441127 | 0 | 913 | 0.0 | 0.00 | 9.99 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-19 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 441125 | 0 | 677 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-19 | - | 0/0/495 | . | 0.00 | 441126 | 0 | 724 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-19 | - | 0/0/2930 | . | 0.00 | 441119 | 0 | 56861 | 0.0 | 0.00 | 34.16 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-19 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 441123 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-19 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 441091 | 0 | 211 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-19 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 441121 | 0 | 28709 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-19 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 441124 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-19 | - | 0/0/2300 | . | 0.00 | 441120 | 0 | 42275 | 0.0 | 0.00 | 28.74 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-19 | - | 0/0/2614 | . | 0.00 | 441122 | 0 | 56695 | 0.0 | 0.00 | 32.66 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-19 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 441109 | 0 | 21007 | 0.0 | 0.00 | 3.38 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-19 | - | 0/0/2746 | . | 0.00 | 441106 | 0 | 66918 | 0.0 | 0.00 | 34.09 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-19 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 441118 | 0 | 43400 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-19 | - | 0/0/948 | . | 0.00 | 441108 | 0 | 44224 | 0.0 | 0.00 | 11.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-19 | - | 0/0/455 | . | 0.00 | 441105 | 0 | 41704 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-19 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 441107 | 0 | 57208 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-19 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 441085 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-19 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 441084 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-19 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 394510 | 0 | 720 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-19 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 441130 | 0 | 791 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-19 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 441129 | 0 | 308 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-19 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 441128 | 0 | 266 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-19 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 441117 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-19 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 441116 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-19 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 441114 | 0 | 28497 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-19 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 441115 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-19 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 441112 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-19 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 441110 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-19 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 441113 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-19 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 441111 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-19 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 441086 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-19 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 394504 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-19 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 394506 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-14 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3799547 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-14 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 3799542 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-14 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 3799543 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-13 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4135184 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-13 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4135185 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4135182 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-13 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 4135179 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4135176 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4135175 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4135183 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4135174 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4135173 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4135180 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4135177 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4135230 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10834277 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10834271 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10834257 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10834256 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10834255 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10834254 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10834322 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10834320 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10834321 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10834319 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10834316 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10834317 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10834318 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10834315 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
Name | Domains | Status | Valid | Expires | Renew | Check@ | Configuration | Renewal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
duhst03.hutton.ac.uk | duhst03.hutton.ac.uk | ok | 2025-06-09 | 2025-09-07 | auto | censys.io crt.sh | renew-at[33%] ca=[letsencrypt(v2)] contacts=[mailto:webmaster@hutton.ac.uk] |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 296 seconds, (range: 296...296) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 325 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 323 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 49 miss total removes since starting: 0 hit, 22 miss |